
تعداد دوره ها | 6 |
تعداد شماره | 21 |
تعداد مقالات | 171 |
تعداد نویسندگان | 325 |
تعداد مقالات ارسال شده | 2159 |
تعداد مقالات رد شده | 1860 |
درصد عدم پذیرش | 69 |
درصد پذیرش | 31 |
زمان پذیرش (روز) | 120 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 40 |
تعداد داوران | 102 |
تعداد دوره ها | 6 |
تعداد شماره | 21 |
تعداد مقالات | 171 |
تعداد نویسندگان | 325 |
تعداد مقالات ارسال شده | 2159 |
تعداد مقالات رد شده | 1860 |
درصد عدم پذیرش | 69 |
درصد پذیرش | 31 |
زمان پذیرش (روز) | 120 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 40 |
تعداد داوران | 102 |
پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !